Profile ng aluminyo 6061 Paglalarawan ng Produkto:
| Alloy | 2014/2024/6063/6061/5052 atbp. | ||
| Kapal | 0.35-25mm | ||
| Panlabas na diameter | 4170mm | ||
| Tempre | O, T4, TT, TTKH1,H112 atbp. | ||
| Timbang ng Coil: | 40-60kg | ||
| Mga tampok | 1) Mataas na lakas 2) Mababa sa mga gastos 3) Matibay 4) Magandang hitsura | ||
| Mga Aplikasyon | 1) Dekorasyon 2) condenser 3) heat exchanger 4) Muwebles | ||
| Ibabaw | MNatapos ang sakit, anodized, embossed, pinahiran ng PVC | ||
| Pag -iimpake | I -export ang karaniwang mga kahoy na palyete (ayon sa mga kinakailangan) | ||
| Minimum na dami ng order | 500 kgS bawat laki | ||
| Naglo -load ng port | Qingdao, China (anumang port sa China) | ||
| Pansinin | Tiyak na kinakailangan ng alloy grade, pag -uugali o detalye ay maaaring talakayin sa iyong kahilingan |
Gumagamit ang website na ito ng cookies upang matiyak na makukuha mo ang pinakamahusay na karanasan sa aming website.
Magkomento
(0)